
24小時服務熱線:


搜索
整體硬質合金直槽鉸刀
使用特點 適合通盲孔加工。按工件材料正確選擇餃刀可獲得穩定的表面質量和加工精度
產品描述
單位:毫米
尺寸系列 | 訂號 | 尺寸特征 | 齒數 | |||||
dc | 通用材料 | C | lc | dn | ds | ls | lo | Z |
3.00 | REC400-U-50300 | 0.30 | 18 | 2.5 | 3 | 25 | 65 | 4 |
4.00 | REC400-U-50400 | 0.30 | 18 | 3.5 | 4 | 28 | 68 | 4 |
5.00 | REC600-U-50500 | 0.50 | 22 | 4.5 | 5 | 28 | 75 | 6 |
6.00 | REC600-U-50600 | 0.50 | 22 | 5.4 | 6 | 36 | 82 | 6 |
8.00 | REC600-U-50800 | 0.80 | 25 | 7.0 | 8 | 36 | 93 | 6 |
10.00 | REC600-U-51000 | 0.80 | 25 | 9.0 | 10 | 40 | 105 | 6 |
12.00 | REC600-U-51200 | 1.00 | 32 | 11.0 | 12 | 45 | 115 | 6 |
14.00 | REC800-U-51400 | 1.00 | 32 | 13.0 | 14 | 45 | 125 | 8 |
16.00 | REC800-U-51600 | 1.00 | 40 | 15.0 | 16 | 48 | 135 | 8 |
灰鑄鐵、球墨鑄鐵 | ||||||||
3.00 | REC400-K-50300 | 0.30 | 18 | 2.5 | 3 | 25 | 65 | 4 |
4.00 | REC400-K-50400 | 0.30 | 18 | 3.5 | 4 | 28 | 68 | 4 |
5.00 | REC600-K-50500 | 0.50 | 22 | 4.5 | 5 | 28 | 75 | 6 |
6.00 | REC600-K-50600 | 0.50 | 22 | 5.4 | 6 | 36 | 82 | 6 |
8.00 | REC600-K-50800 | 0.80 | 25 | 7.0 | 8 | 36 | 93 | 6 |
10.00 | REC600-K-51000 | 0.80 | 25 | 9.0 | 10 | 40 | 105 | 6 |
12.00 | REC600-K-51200 | 1.00 | 32 | 11.0 | 12 | 45 | 115 | 6 |
14.00 | REC800-K-51400 | 1.00 | 32 | 13.0 | 14 | 45 | 125 | 8 |
16.00 | REC800-K-51600 | 1.00 | 40 | 15.0 | 16 | 48 | 135 | 8 |
有色金屬 | ||||||||
3.00 | REC400-N-50300 | 0.30 | 18 | 2.5 | 3 | 25 | 65 | 4 |
4.00 | REC400-N-50400 | 0.30 | 18 | 3.5 | 4 | 28 | 68 | 4 |
5.00 | REC600-N-50500 | 0.50 | 22 | 4.5 | 5 | 28 | 75 | 6 |
6.00 | REC600-N-50600 | 0.50 | 22 | 5.4 | 6 | 36 | 82 | 6 |
8.00 | REC600-N-50800 | 0.80 | 25 | 7.0 | 8 | 36 | 93 | 6 |
10.00 | REC600-N-51000 | 0.80 | 25 | 9.0 | 10 | 40 | 105 | 6 |
12.00 | REC600-N-51200 | 1.00 | 32 | 11.0 | 12 | 45 | 115 | 6 |
14.00 | REC600-N-51400 | 1.00 | 32 | 13.0 | 14 | 45 | 125 | 6 |
16.00 | REC600-N-51600 | 1.00 | 40 | 15.0 | 16 | 48 | 135 | 6 |
注:1.訂制舉例REC600-U-50600 K40 (10支)
2.鉸刀涂層可有效提高孔壁表面質量并延長刀具使用壽命
涂層可選擇TiALN, TiCN,Helica
3.接受非標定制
(1)刀具直徑、槽長、總長可非標訂制
(2)訂制舉例REC600-U-50635 K40 TiCN(5支)
上一個
無
下一個
整體硬質合金螺旋槽(右旋)較刀
頁面版權所有 蘇州富萊克精密工具有限公司 網站建設:中企動力 昆山 蘇ICP備11074182號