
24小時服務熱線:


搜索
整體硬質合金球頭錐度銑刀
使用特點 用于結構鋼,合金鋼,模具等鋼材料的仿形加工對稱設計,適合高速加工
產品描述
單位:毫米
尺寸系列 | 訂購號 | 尺寸特征 | |||||
ds | a/2=1° | R | lc | a/2 | ds | ls | lo |
4.00 | MCS230-U-30400-DEG2 | 2.00 | 18 | 1° | 6 | 36 | 65 |
6.00 | MCS230-U-30600-DEG2 | 3.00 | 30 | 1° | 8 | 36 | 75 |
8.00 | MCS430-U-30800-DEG2 | 4.00 | 30 | 1° | 10 | 40 | 75 |
10.00 | MCS430-U-31000-DEG2 | 5.00 | 35 | 1° | 12 | 45 | 90 |
12.00 | MCS430-U-31200-DEG2 | 6.00 | 35 | 1° | 14 | 45 | 90 |
a/2=1.5° | |||||||
4.00 | MCS230-U-30400-DEG3 | 2.00 | 18 | 1.5° | 6 | 36 | 65 |
6.00 | MCS230-U-30600-DEG3 | 3.00 | 30 | 1.5° | 8 | 36 | 75 |
8.00 | MCS430-U-30800-DEG3 | 4.00 | 30 | 1.5° | 10 | 40 | 75 |
10.00 | MCS430-U-31000-DEG3 | 5.00 | 35 | 1.5° | 12 | 45 | 90 |
12.00 | MCS430-U-31200-DEG3 | 6.00 | 35 | 1.5° | 14 | 45 | 90 |
16.00 | MCS430-U-31600-DEG3 | 8.00 | 45 | 1.5° | 18 | 48 | 100 |
a/2=3° | |||||||
4.00 | MCS230-U-30400-DEG6 | 2.00 | 18 | 3° | 6 | 36 | 65 |
6.00 | MCS230-U-30600-DEG6 | 3.00 | 30 | 3° | 8 | 36 | 75 |
8.00 | MCS430-U-30800-DEG6 | 4.00 | 30 | 3° | 10 | 40 | 75 |
10.00 | MCS430-U-31000-DEG6 | 5.00 | 35 | 3° | 12 | 45 | 90 |
12.00 | MCS430-U-31200-DEG6 | 6.00 | 35 | 3° | 14 | 45 | 90 |
16.00 | MCS430-U-31600-DEG6 | 8.00 | 45 | 3° | 18 | 48 | 100 |
a/2=5° | |||||||
4.00 | MCS230-U-30400-DEG10 | 2.00 | 18 | 5° | 6 | 36 | 65 |
6.00 | MCS230-U-30600-DEG10 | 3.00 | 30 | 5° | 8 | 36 | 75 |
8.00 | MCS430-U-30800-DEG10 | 4.00 | 30 | 5° | 10 | 40 | 75 |
10.00 | MCS430-U-31000-DEG10 | 5.00 | 35 | 5° | 12 | 45 | 90 |
12.00 | MCS430-U-31200-DEG10 | 6.00 | 35 | 5° | 14 | 45 | 90 |
16.00 | MCS430-U-31600-DEG10 | 8.00 | 45 | 5° | 18 | 48 | 100 |
a/2=7.5° | |||||||
4.00 | MCS230-U-30400-DEG15 | 2.00 | 18 | 7.5° | 12 | 45 | 80 |
6.00 | MCS230-U-30600-DEG15 | 3.00 | 30 | 7.5° | 14 | 45 | 85 |
8.00 | MCS430-U-30800-DEG15 | 4.00 | 30 | 7.5° | 16 | 48 | 90 |
10.00 | MCS430-U-31000-DEG15 | 5.00 | 35 | 7.5° | 20 | 50 | 100 |
12.00 | MCS430-U-31200-DEG15 | 6.00 | 35 | 7.5° | 25 | 56 | 120 |
a/2=10° | |||||||
4.00 | MCS230-U-30400-DEG2 | 2.00 | 18 | 10° | 16 | 48 | 90 |
6.00 | MCS230-U-30600-DEG2 | 3.00 | 30 | 10° | 18 | 48 | 90 |
8.00 | MCS430-U-30800-DEG2 | 4.00 | 30 | 10° | 20 | 50 | 103 |
10.00 | MCS430-U-31000-DEG2 | 5.00 | 35 | 10° | 25 | 56 | 115 |
注:1.訂制舉例MCS430-U-30800-DEG3 K40 (10支)
2.接受非標定制
(1)刀具直徑、a/2、槽長、總長可非標訂制
(2)柄部形式可按DIN6535HA/ HB / HE訂制.
(3)涂層可選擇TiALN, TiCN,Helica
(4)訂制舉例MCS430-U-30800-DEG5 K40 TiCN/ HE(5支)
下一個
整體硬質合金球頭插孔銑刀
頁面版權所有 蘇州富萊克精密工具有限公司 網站建設:中企動力 昆山 蘇ICP備11074182號