
24小時服務熱線:


搜索
產品描述
單位(Unit):mm
商品號 | 規格 | 螺距 | 精度等級 | 全長 L | 螺紋長 I | 二節長 11 | 柄徑 d | 四角尺寸 k | 四角長 Ik | 溝數 | 形狀 | |
POTX101 | M1 | 0.2 | P1 | 25一10 | 32 | 5 | 一 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 |
POTX111 | M1.1 | 0.2 | P1 | 25一10 | 32 | 5 | 一 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 |
POTX121 | M1.2 | 0.2 | P1 | 25一10 | 32 | 5 | 一 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 |
POTX141 | M1.4 | 0.2 | P1 | 25一10 | 34 | 5 | 一 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 |
POTX161 | M1.6 | 0.2 | P1 | 25一10 | 36 | 6 | 一 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 |
POTX171 | M1.7 | 0.2 | P1 | 25一10 | 36 | 6 | 一 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 |
POTX181 | M1.8 | 0.2 | P1 | 25一10 | 36 | 6 | 一 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 |
POTX201 | M2 | 0.25 | P1 | 25一10 | 42 | 7 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2 |
POTX221 | M2.2 | 0.25 | P1 | 25一10 | 42 | 7 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2 |
POTX231 | M2.3 | 0.25 | P1 | 25一10 | 42 | 7 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2 |
POTX251 | M2.5 | 0.35 | P1 | 25一10 | 44 | 8 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2 |
POTX261 | M2.6 | 0.35 | P1 | 25一10 | 44 | 8 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2 |
POTX301 | M3 | 0.35 | P1 | 25一10 | 46 | 9.5 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2 |
POTX351 | M3.5 | 0.35 | P1 | 25一10 | 48 | 9.5 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2 |
POTX402 | M4.0 | 0.5 | P2 | 40~25 | 52 | 9.5 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/2 |
上一個
全磨制刃傾角絲錐 長柄
下一個
全磨制刃傾角絲錐 一般用
頁面版權所有 蘇州富萊克精密工具有限公司 網站建設:中企動力 昆山 蘇ICP備11074182號