
24小時服務熱線:


搜索
產品描述
單位(Unit):mm
商品號 | 規格 | 刃長Lc | 階梯長Ls | 柄徑D | 總長L |
JM10-025 | M 1.0X0.25 | 4 | 15 | 3 | 60 |
JM12-025 | M 1.2X0.25 | 4 | 15 | 3 | 60 |
JM14-030 | M1.4X0.3 | 4.8 | 15 | 3 | 60 |
JM16-035 | M 1.6X0.35 | 5.6 | 15 | 3 | 60 |
JM17-035 | M 1.7X0.35 | 5.6 | 15 | 3 | 60 |
JM18-035 | M1.8X0.35 | 5.6 | 15 | 3 | 60 |
JM20-040 | M2.0X0.4 | 6.4 | 18 | 3(4) | 80 |
JM22-040 | M2.2X0.4 | 6.4 | 18 | 3⑷ | 80 |
JM23-040 | M2.3X0.4 | 6.4 | 18 | 3(4) | 80 |
JM25-045 | M2.5X0.45 | 7.2 | 18 | 3⑷ | 80 |
JM26-045 | M2.6X0.45 | 7.2 | 18 | 3⑷ | 80 |
JM30-050 | M3.0X0.5 | 8 | 18 | 4 | 80 |
JM10-025 | M 1.0X0.25 | 5 | 15 | 3 | 60 |
JM12-025 | M 1.2X0.25 | 5 | 15 | 3 | 60 |
JM14-030 | Ml.4X0.3 | 6 | 15 | 3 | 60 |
JM16-035 | M 1.6X0.35 | 7 | 15 | 3 | 60 |
JM17-035 | M 1.7X0.35 | 7 | 15 | 3 | 60 |
JM18-035 | M 1.8X0.35 | 7 | 15 | 3 | 60 |
JM20-040 | M2.0X0.4 | 8 | 18 | 3(4) | 80 |
JM22-040 | M2.2X0.4 | 8 | 18 | 3(4) | 80 |
JM23-040 | M2.3X0.4 | 8 | 18 | 3(4) | 80 |
JM25-045 | M2.5X0.45 | 9 | 18 | 3(4) | 80 |
JM26-045 | M2.6X0.45 | 9 | 18 | 3(4) | 80 |
JM30-050 | M3.0X0.5 | 10 | 18 | 4 | 80 |
JM10-025 | M1.0X0.25 | 6 | 15 | 3 | 60 |
JM12-025 | M1.2X0.25 | 6 | 15 | 3 | 60 |
JM14-030 | M1.4X0.3 | 7.2 | 15 | 3 | 60 |
JM16-035 | M 1.6X0.35 | 8.4 | 15 | 3 | 60 |
JM17-035 | M1.7X0.35 | 8.4 | 15 | 3 | 60 |
JM18-035 | M1.8X0.35 | 8.4 | 15 | 3 | 60 |
JM20-040 | M2.0X0.4 | 9.6 | 18 | 3(4) | 80 |
JM22-040 | M2.2X0.4 | 9.6 | 18 | 3(4) | 80 |
JM23-040 | M2.3X0.4 | 9.6 | 18 | 3(4) | 80 |
JM25-045 | M2.5X0.45 | 10.8 | 18 | 3(4) | 80 |
JM26-045 | M2.6X0.45 | 10.8 | 18 | 3(4) | 80 |
JM30-050 | M3.0X0.5 | 12 | 18 | 4 | 80 |
上一個
無
下一個
無
頁面版權所有 蘇州富萊克精密工具有限公司 網站建設:中企動力 昆山 蘇ICP備11074182號